HIZLI SİPARİŞ AYARLARI
TL
İade Garantili Sipariş
SEPETİM
BANKA HESAP BİLGİLERİ
| BANKA ADI | ŞUBE ADI | IBAN NUMARASI |
|---|---|---|
| AKBANK | GAYRETTEPE TİCARİ (789) | TR80 0004 6007 8988 8000 0021 24 |
| ALBARAKATÜRK | GEBZE | TR53 0020 3000 0104 5884 0000 01 |
| DENİZBANK | GEBZE TİC.MERKEZ | TR46 0013 4000 0023 2233 8000 09 |
| FİNANSBANK | TUZLA ORG.SAN. (1088) | TR17 0011 1000 0000 0019 2207 52 |
| GARANTİ BANKASI | GEBZE TİCARİ (1607) | TR73 0006 2001 6070 0006 2989 91 |
| HALKBANKASI | MECİDİYEKÖY TİCARİ (626) | TR60 0001 2009 6260 0010 1009 69 |
| ING BANKASI | İST.ANADOLU TİC. (221) | TR07 0009 9009 0553 2800 1000 06 |
| T.İŞ BANKASI | GEBZE TİCARİ (2440) | TR85 0006 4000 0012 4400 0044 69 |
| VAKIFLAR BANKASI | GEBZE ORG.SAN. (00476) | TR33 0001 5001 5800 7295 4968 06 |
| YAPI KREDİ | İNÖNÜ CD. | TR72 0006 7010 0000 0072 5043 62 |
| ZİRAAT BANKASI | GEBZE-KOCAELİ KURUMSAL | TR83 0001 0020 8534 7685 3050 03 |
| BANKA ADI | ŞUBE ADI | IBAN NUMARASI |
|---|---|---|
| AKBANK T.A.Ş. | GAYRETTEPE TİC. | TR03 0004 6007 8988 8000 0683 06 |
| TÜRKİYE İŞ BANKASI | GEBZE TİCARİ | TR14 0006 4000 0012 4400 0217 52 |
| GARANTİ BANKASI | GEBZE TİCARİ | TR83 0006 2001 6070 0006 2987 14 |
| YAPI KREDİ BANKASI | İNÖNÜ CAD. | TR47 0006 7010 0000 0057 2024 80 |
| FİNANSBANK A.Ş. | TUZLA ORGANİZE SANAYİ | TR29 0011 1000 0000 0084 4290 77 |
| ZİRAAT BANKASI A.Ş. | GEBZE KOCAELİ KURUMSAL | TR48 0001 0020 8588 9344 7850 01 |
SEPET ÖZETİ
-
Ürün Miktarı
-
KDV'siz Ara Toplam
-
Kdv' li Özel İskonto
-
Opsiyonel İskonto
-
Prim İskonto
-
İskonto Tutarı
-
Kargo Bedeli
-
%20 KDV
-
Genel Toplam
SEPETE AKTARILMAYANLAR